PHOTODO COMPARISONS
85mm primes, excluding f1.4: contax and nikkor af non-D are best
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| @85mm: Canon EF 85/1,8 USM prime id181 | 0.72 | 0.76 | 0.8 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @85mm: Nikkor/Nikon AF 85/1,8D prime id2091 | 0.65 | 0.74 | 0.79 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @85mm: Nikkor/Nikon AF 85/1,8 prime id2098 | 0.64 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @85mm: Nikkor/Nikon 85/2,0 prime id2548 | 0.6 | 0.73 | 0.8 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @85mm: Contax Sonnar T* 85/2,8 prime id836 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
85mm f1.4 primes
pentax is best, by quite a margin, esp. wide open.
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| @85mm: Minolta AF 85/1,4 (G) New prime id1734 | 0.59 | 0.71 | 0.77 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @85mm: Nikkor/Nikon 85/1,4 prime id2541 | 0.62 | 0.72 | 0.79 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @85mm: Pentax SMC-A 85/1,4 prime id3200 | 0.73 | 0.8 | 0.84 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @85mm: Contax Planar T* 85/1,4 prime id829 | 0.63 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
very fast 100mm/105mm non-macro lenses: all great lenses
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| @100mm: Minolta AF 100/2,0 prime id1751 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: Canon EF 100/2 USM prime id188 | 0.71 | 0.81 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: Olympus 100/2 prime id2772 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @105mm: Nikkor/Nikon 105/1,8 prime id2564 | 0.61 | 0.8 | 0.84 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @105mm: Nikkor/Nikon 105/2,5 prime id2571 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
90mm or 100mm f2.8 macros
all are good, leica > minolta = old tokina >= new tamron = oly > pentax smc-f > new sigma > nikkors > old tamron = old sigma > pentax smc-fa = new tokina
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| @90mm: LeicaM Summicron-M 90/2,0 prime id1286 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @90mm: Olympus 90/2 macro prime id2763 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @90mm: Sigma AF 90/2,8 Macro (discontinued) prime id3537 | 0.72 | 0.8 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @90mm: Tamron AF SP 90/2,8 Macro prime id3915 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @90mm: Tamron SP 90/2,5 macro prime id4063 | 0.68 | 0.81 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @90mm: Tokina AT-X 90/2,5 macro prime id4285 | 0.77 | 0.85 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: LeicaR Apo-Macro-Elmarit-R 100/2,8 prime id1383 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: Minolta AF 100/2,8 Macro 1:1 prime id1758 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: Pentax SMC-FA Macro 100/2,8 prime id2872 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: Pentax SMC-F 100/2,8 macro prime id2879 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: Pentax SMCP-FA 100/3,5 Macro prime id2886 | 0.73 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: Tokina AT-X AF 100/2,8 Macro prime id4151 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: Vivitar AF 100/3,5 macro prime id4355 | 0.72 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: Cosina AF 100/3,5 Macro prime id929 | 0.68 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @105mm: Nikkor/Nikon AF Micro 105/2,8D prime id2107 | 0.75 | 0.8 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @105mm: Nikkor/Nikon Micro 105/2,8 prime id2578 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @105mm: Sigma AF 105/2,8 EX Macro prime id3544 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @105mm: Vivitar 105/2,5 Macro Series 1 prime id4457 | 0.6 | 0.78 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
50mm f1.7 or f1.8 primes
contax best, then canon fd and nikkor af, pentax smc-f and canon ef, then nikkor manual last
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| @50mm: Canon EF 50/1,8 II prime id160 | 0.67 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Nikkor/Nikon AF 50/1,8 prime id2075 | 0.62 | 0.78 | 0.83 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Nikkor/Nikon 50/1,8 prime id2520 | 0.57 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Pentax SMC-F 50/1,7 prime id2859 | 0.65 | 0.71 | 0.75 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Canon FD 50/1,8 prime id616 | 0.55 | 0.77 | 0.84 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Contax Planar T* 50/1,7 prime id818 | 0.62 | 0.78 | 0.86 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
50mm f1.4 primes
toss up? even yashica competes with leica-r, except wide open.
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| @50mm: LeicaM Summilux-M 50/1,4 prime id1258 | 0.6 | 0.69 | 0.76 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: LeicaR Summilux-R 50/1,4 prime id1363 | 0.58 | 0.72 | 0.81 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Canon EF 50/1,4 USM prime id153 | 0.58 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Minolta AF 50/1,4 prime id1716 | 0.51 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Nikkor/Nikon AF 50/1,4D prime id2068 | 0.56 | 0.68 | 0.75 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Pentax SMC-FA 50/1,4 prime id2836 | 0.5 | 0.66 | 0.75 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Pentax SMC-F 50/1,4 prime id2845 | 0.52 | 0.71 | 0.8 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Yashica ML 50/1,4 prime id4612 | 0.53 | 0.68 | 0.8 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Contax Planar T* 50/1,4 prime id811 | 0.57 | 0.69 | 0.8 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
24mm primes
sigma af and mf slightly on top, all generally very good, though leica-r and minolta af, and esp. tamron lag the pack
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| @24mm: Canon EF 24/2,8 prime id111 | 0.77 | 0.81 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @24mm: LeicaR Elmarit-R 24/2,8 prime id1319 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @24mm: Minolta AF 24/2,8 prime id1681 | 0.7 | 0.73 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @24mm: Nikkor/Nikon AF 24/2,8 prime id2045 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @24mm: Nikkor/Nikon 24/2,0 prime id2420 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @24mm: Nikkor/Nikon 24/2,8 prime id2427 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @24mm: Pentax SMC-FA 24/2 AL (IF) prime id2813 | 0.65 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @24mm: Sigma AF 24/2,8 prime id3514 | 0.76 | 0.8 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @24mm: Sigma MF 24/2,8 prime id3718 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @24mm: Tamron 24/2,5 prime id4037 | 0.59 | 0.7 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @24mm: Canon TS-E 24/3,5L prime id598 | 0.73 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
50mm f1.4 vs. 85mm f1.4: every big 85mm is better than corresponding 50mm
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| @50mm: Minolta AF 50/1,4 prime id1716 | 0.51 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Nikkor/Nikon AF 50/1,4D prime id2068 | 0.56 | 0.68 | 0.75 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Pentax SMC-F 50/1,4 prime id2845 | 0.52 | 0.71 | 0.8 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Contax Planar T* 50/1,4 prime id811 | 0.57 | 0.69 | 0.8 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @85mm: Minolta AF 85/1,4 (G) New prime id1734 | 0.59 | 0.71 | 0.77 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @85mm: Nikkor/Nikon 85/1,4 prime id2541 | 0.62 | 0.72 | 0.79 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @85mm: Pentax SMC-A 85/1,4 prime id3200 | 0.73 | 0.8 | 0.84 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @85mm: Contax Planar T* 85/1,4 prime id829 | 0.63 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
Older vs. Newer Nikkors: 85mm f1.8 AF better than AF-D-version, 180mm f2.8 ED bettern than AF version
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| @85mm: Nikkor/Nikon AF 85/1,8D prime id2091 | 0.65 | 0.74 | 0.79 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @85mm: Nikkor/Nikon AF 85/1,8 prime id2098 | 0.64 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| @180mm: Nikkor/Nikon AF 180/2,8 ED prime id2123 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @180mm: Nikkor/Nikon 180/2,8 ED prime id2593 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
best Pentax 50mm lens: smc-f f2.8 macro > smc-f f1.4 > smc-f f1.7 > smc-fa f1.4 > smc-a f2.0
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| @50mm: Pentax SMC-FA 50/1,4 prime id2836 | 0.5 | 0.66 | 0.75 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Pentax SMC-F 50/1,4 prime id2845 | 0.52 | 0.71 | 0.8 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Pentax SMC-F 50/2,8 macro prime id2852 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Pentax SMC-F 50/1,7 prime id2859 | 0.65 | 0.71 | 0.75 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Pentax SMC-A 50/2 prime id3165 | 0.51 | 0.64 | 0.76 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
50mm-55mm macro/micro lenses: pentax smc-f >= leica m / leica r >= minolta af >= nikon mf > canon ef > sigma af
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| @50mm: LeicaM Summicron-M 50/2,0 prime id1251 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: LeicaR Summicron-R 50/2 prime id1356 | 0.68 | 0.79 | 0.87 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Canon EF 50/2,5 Macro prime id167 | 0.73 | 0.83 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Minolta AF 50/2,8 Macro1:1 prime id1725 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Pentax SMC-F 50/2,8 macro prime id2852 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Sigma AF 50/2,8 EX Macro prime id3530 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @55mm: Nikkor/Nikon Micro 55/2,8 prime id2527 | 0.8 | 0.83 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
Short macro/micro versus long: except for amazing leica 100mm f2.8 R, slight edge to shorter macros
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| @50mm: LeicaM Summicron-M 50/2,0 prime id1251 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: LeicaR Summicron-R 50/2 prime id1356 | 0.68 | 0.79 | 0.87 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Canon EF 50/2,5 Macro prime id167 | 0.73 | 0.83 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Minolta AF 50/2,8 Macro1:1 prime id1725 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Pentax SMC-F 50/2,8 macro prime id2852 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @50mm: Sigma AF 50/2,8 EX Macro prime id3530 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @55mm: Nikkor/Nikon Micro 55/2,8 prime id2527 | 0.8 | 0.83 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @60mm: Nikkor/Nikon AF Micro 60/2,8D prime id2082 | 0.71 | 0.81 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @90mm: LeicaM Summicron-M 90/2,0 prime id1286 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @90mm: Sigma AF 90/2,8 Macro (discontinued) prime id3537 | 0.72 | 0.8 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: LeicaR Apo-Macro-Elmarit-R 100/2,8 prime id1383 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: Minolta AF 100/2,8 Macro 1:1 prime id1758 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: Pentax SMC-FA Macro 100/2,8 prime id2872 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: Pentax SMC-F 100/2,8 macro prime id2879 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @100mm: Pentax SMCP-FA 100/3,5 Macro prime id2886 | 0.73 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @105mm: Nikkor/Nikon AF Micro 105/2,8D prime id2107 | 0.75 | 0.8 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @105mm: Nikkor/Nikon Micro 105/2,8 prime id2578 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @105mm: Sigma AF 105/2,8 EX Macro prime id3544 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @180mm: Canon EF 180/3,5L USM Macro prime id211 | 0.77 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @200mm: Pentax SMC-A Macro 200/4ED prime id3252 | 0.81 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
the elite 200mm f2.8 lens: minolta > old nikkor > either canon = leica > new nikkor > pentax
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
| @180mm: LeicaR Elmarit-R 180/2,8 (discontinued) prime id1405 | 0.74 | 0.8 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @180mm: Nikkor/Nikon AF 180/2,8 ED prime id2123 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @180mm: Nikkor/Nikon 180/2,8 ED prime id2593 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @180mm: Angenieux 180/2,3 APO prime id3 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @180mm: Rolleiflex Schneider Tele-Xenar PQ HFT 180/2,8 prime id3468 | 0.7 | 0.73 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @180mm: Tamron SP 180/2,5 LD IF prime id4079 | 0.7 | 0.76 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @180mm: Contax Sonnar T* 180/2,8 prime id863 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @200mm: Minolta AF 200/2,8 APO-G prime id1779 | 0.8 | 0.8 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @200mm: Canon EF 200/2,8L II prime id225 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @200mm: Canon EF 200/2,8L USM prime id232 | 0.72 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @200mm: Pentax SMC-A 200/2,8 ED prime id3259 | 0.69 | 0.73 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| select | tested focal length/lens designation | f1 | f1.2 | f1.4 | f1.7 | f1.8 | f1.9 | f2 | f2.3 | f2.5 | f2.6 | f2.7 | f2.8 | f3.2 | f3.3 | f3.4 | f3.5 | f3.6 | f3.7 | f3.8 | f4 | f4.2 | f4.5 | f4.6 | f4.7 | f4.8 | f5 | f5.2 | f5.6 | f6.3 | f6.5 | f6.7 | f8 | f11 |
the elite 300mm f2.8 lens: nikkors > tokina atx mf > old tokina atx af > minolta af = tamron mf > new tokina atx af > sigma af > tamron af's > sigma mf
