Cardinals Offensive Production By Player
04/01/07 - 09/30/07 (SEASON):
                name	rbipct	rbi	rbi+lob	obpct	bb+ab	obpct+rbipct
            Franklin	0.333	1	3	0.500	   1	 0.833
              Pujols	0.311	101	325	0.425	 280	 0.736
              Ankiel	0.325	39	120	0.337	  62	 0.662
              Duncan	0.310	70	226	0.350	 151	 0.659
           Schumaker	0.268	19	71	0.362	  68	 0.629
             Ludwick	0.266	51	192	0.325	 105	 0.591
             Spiezio	0.217	31	143	0.348	  87	 0.565
               Rolen	0.236	57	242	0.328	 140	 0.563
         Encarnacion	0.238	44	185	0.321	  95	 0.559
             Edmonds	0.231	51	221	0.328	 133	 0.559
              Molina	0.216	42	194	0.341	 126	 0.557
             Taguchi	0.203	30	148	0.343	 111	 0.545
          Wainwright	0.200	6	30	0.323	  21	 0.523
               Wells	0.200	5	25	0.321	  17	 0.521
            Eckstein	0.172	31	180	0.344	 157	 0.516
             Bennett	0.218	19	87	0.295	  49	 0.514
               Miles	0.172	32	186	0.335	 145	 0.507
              Mulder	0.000	0	1	0.500	   1	 0.500
                Ryan	0.145	12	83	0.349	  66	 0.494
             Branyan	0.143	2	14	0.342	  13	 0.485
               Cairo	0.152	5	33	0.299	  20	 0.450
              Looper	0.200	6	30	0.236	  13	 0.436
              Wilson	0.147	5	34	0.265	  18	 0.412
             Kennedy	0.114	18	158	0.276	  84	 0.390
             Jimenez	0.000	0	1	0.333	   1	 0.333
            Stinnett	0.114	5	44	0.207	  18	 0.321
              Maroth	0.125	1	8	0.167	   2	 0.292
             Keisler	0.000	0	0	0.286	   2	 0.286
              Barden	0.000	0	5	0.280	   7	 0.280
          Wellemeyer	0.083	1	12	0.125	   2	 0.208
            Thompson	0.000	0	14	0.167	   4	 0.167
             Pineiro	0.000	0	10	0.150	   3	 0.150
               Reyes	0.059	1	17	0.077	   2	 0.136
           Carpenter	0.000	0	1	0.000	   0	 0.000
            Percival	0.000	0	2	0.000	   0	 0.000
              Flores	0.000	0	2	0.000	   0	 0.000
            Springer	0.000	0	3	0.000	   0	 0.000

04/01/07 - 04/30/07 (APRIL):
                name	rbipct	rbi	rbi+lob	obpct	bb+ab	obpct+rbipct
          Wainwright	1.000	1	1	0.333	   3	 1.333
              Molina	0.258	8	31	0.375	  24	 0.633
              Pujols	0.300	15	50	0.330	  34	 0.630
              Duncan	0.250	9	36	0.378	  34	 0.628
             Bennett	0.200	2	10	0.381	   8	 0.581
           Schumaker	0.273	3	11	0.297	  11	 0.570
               Rolen	0.250	11	44	0.296	  24	 0.546
             Spiezio	0.179	5	28	0.346	  18	 0.525
               Wells	0.167	1	6	0.300	   3	 0.467
             Edmonds	0.128	5	39	0.309	  25	 0.437
               Miles	0.105	2	19	0.302	  13	 0.408
            Eckstein	0.129	4	31	0.270	  24	 0.399
             Kennedy	0.116	5	43	0.280	  21	 0.396
              Wilson	0.152	5	33	0.242	  15	 0.393
             Taguchi	0.067	1	15	0.323	  10	 0.389
              Looper	0.200	1	5	0.111	   1	 0.311
               Reyes	0.000	0	8	0.000	   0	 0.000
           Carpenter	0.000	0	1	0.000	   0	 0.000
              Flores	0.000	0	2	0.000	   0	 0.000

05/01/07 - 05/31/07 (MAY):
              Pujols	0.295	13	44	0.423	  47	 0.719
          Wainwright	0.333	2	6	0.333	   3	 0.667
               Rolen	0.222	12	54	0.381	  37	 0.604
             Spiezio	0.278	10	36	0.315	  17	 0.593
              Duncan	0.268	11	41	0.317	  26	 0.585
          Wellemeyer	0.333	1	3	0.250	   1	 0.583
             Edmonds	0.260	13	50	0.321	  26	 0.581
              Looper	0.250	1	4	0.300	   3	 0.550
            Eckstein	0.172	5	29	0.365	  27	 0.537
               Miles	0.227	5	22	0.299	  20	 0.526
              Molina	0.194	6	31	0.328	  22	 0.522
             Taguchi	0.250	6	24	0.270	  17	 0.520
              Wilson	0.000	0	1	0.500	   3	 0.500
             Kennedy	0.188	6	32	0.299	  23	 0.486
             Ludwick	0.207	6	29	0.240	  12	 0.447
         Encarnacion	0.200	6	30	0.222	  12	 0.422
             Bennett	0.154	2	13	0.188	   6	 0.341
               Wells	0.000	0	3	0.222	   2	 0.222
           Schumaker	0.000	0	8	0.222	   2	 0.222
               Reyes	0.000	0	1	0.000	   0	 0.000
            Thompson	0.000	0	7	0.000	   0	 0.000

06/01/07 - 06/30/07 (JUNE):
                name	rbipct	rbi	rbi+lob	obpct	bb+ab	obpct+rbipct
              Molina	0.667	2	3	0.571	   4	 1.238
               Wells	0.500	1	2	0.571	   4	 1.071
              Pujols	0.351	20	57	0.461	  53	 0.812
              Duncan	0.409	18	44	0.343	  24	 0.752
            Eckstein	0.200	3	15	0.459	  17	 0.659
             Spiezio	0.229	11	48	0.377	  29	 0.606
               Miles	0.207	6	29	0.395	  34	 0.602
                Ryan	0.286	4	14	0.296	   8	 0.582
         Encarnacion	0.239	16	67	0.333	  35	 0.572
             Taguchi	0.200	7	35	0.354	  29	 0.554
             Ludwick	0.286	8	28	0.235	  12	 0.521
             Edmonds	0.214	6	28	0.294	  15	 0.508
               Rolen	0.179	7	39	0.324	  24	 0.504
              Maroth	0.000	0	0	0.500	   1	 0.500
             Bennett	0.240	6	25	0.255	  12	 0.495
            Stinnett	0.190	4	21	0.182	   8	 0.372
          Wainwright	0.000	0	2	0.333	   3	 0.333
             Kennedy	0.029	1	35	0.226	  14	 0.254
               Reyes	0.000	0	1	0.250	   1	 0.250
            Thompson	0.000	0	1	0.200	   1	 0.200
           Schumaker	0.000	0	6	0.143	   2	 0.143
              Looper	0.000	0	1	0.000	   0	 0.000
          Wellemeyer	0.000	0	4	0.000	   0	 0.000

07/01/07 - 07/31/07 (JULY):
                name	rbipct	rbi	rbi+lob	obpct	bb+ab	obpct+rbipct
             Spiezio	1.000	1	1	0.455	   5	 1.455
           Schumaker	0.571	8	14	0.453	  24	 1.024
             Keisler	0.000	0	0	1.000	   2	 1.000
              Looper	0.500	3	6	0.444	   4	 0.944
              Duncan	0.382	21	55	0.437	  38	 0.819
              Pujols	0.313	21	67	0.436	  48	 0.750
         Encarnacion	0.296	16	54	0.392	  29	 0.688
               Rolen	0.278	15	54	0.357	  30	 0.635
             Bennett	0.278	5	18	0.346	   9	 0.624
             Ludwick	0.250	12	48	0.365	  23	 0.615
             Taguchi	0.174	4	23	0.407	  24	 0.581
                Ryan	0.077	1	13	0.463	  19	 0.540
             Kennedy	0.139	5	36	0.333	  20	 0.472
            Eckstein	0.138	4	29	0.295	  18	 0.433
             Edmonds	0.125	2	16	0.286	  10	 0.411
               Miles	0.088	3	34	0.309	  25	 0.397
          Wainwright	0.125	1	8	0.250	   3	 0.375
              Molina	0.079	3	38	0.273	  21	 0.352
            Thompson	0.000	0	5	0.286	   2	 0.286
              Maroth	0.125	1	8	0.100	   1	 0.225
               Wells	0.000	0	9	0.100	   1	 0.100
               Reyes	0.000	0	2	0.000	   0	 0.000
            Springer	0.000	0	3	0.000	   0	 0.000

08/01/07 - 08/31/07 (AUGUST):
                name	rbipct	rbi	rbi+lob	obpct	bb+ab	obpct+rbipct
               Wells	0.750	3	4	0.545	   6	 1.295
            Franklin	0.333	1	3	0.500	   1	 0.833
              Ankiel	0.378	14	37	0.379	  25	 0.757
              Molina	0.300	15	50	0.417	  40	 0.717
               Miles	0.267	8	30	0.393	  24	 0.660
             Edmonds	0.261	12	46	0.383	  36	 0.644
              Pujols	0.228	13	57	0.407	  48	 0.635
          Wainwright	0.200	1	5	0.385	   5	 0.585
             Ludwick	0.278	10	36	0.302	  19	 0.579
                Ryan	0.172	5	29	0.353	  18	 0.525
             Taguchi	0.167	3	18	0.351	  13	 0.518
               Rolen	0.235	12	51	0.275	  25	 0.510
            Eckstein	0.191	9	47	0.314	  33	 0.506
               Reyes	0.333	1	3	0.167	   1	 0.500
         Encarnacion	0.176	6	34	0.302	  19	 0.478
              Duncan	0.175	7	40	0.276	  21	 0.451
             Bennett	0.091	1	11	0.222	   4	 0.313
             Kennedy	0.083	1	12	0.200	   6	 0.283
             Spiezio	0.000	0	9	0.250	   3	 0.250
              Looper	0.000	0	6	0.231	   3	 0.231
             Pineiro	0.000	0	10	0.182	   2	 0.182
          Wellemeyer	0.000	0	1	0.000	   0	 0.000
            Percival	0.000	0	1	0.000	   0	 0.000

09/01/07 - 09/23/07 (SEPTEMBER):
                name	rbipct	rbi	rbi+lob	obpct	bb+ab	obpct+rbipct
              Pujols	0.380	19	50	0.490	  50	 0.870
             Bennett	0.300	3	10	0.455	  10	 0.755
             Ludwick	0.294	15	51	0.406	  39	 0.700
              Duncan	0.400	4	10	0.296	   8	 0.696
             Edmonds	0.310	13	42	0.333	  21	 0.643
           Schumaker	0.250	8	32	0.387	  29	 0.637
            Eckstein	0.207	6	29	0.418	  38	 0.624
             Taguchi	0.273	9	33	0.346	  18	 0.619
              Ankiel	0.301	25	83	0.314	  37	 0.615
             Spiezio	0.190	4	21	0.341	  15	 0.531
              Mulder	0.000	0	1	0.500	   1	 0.500
             Jimenez	0.000	0	1	0.500	   1	 0.500
             Branyan	0.143	2	14	0.342	  13	 0.485
               Miles	0.154	8	52	0.305	  29	 0.459
               Cairo	0.152	5	33	0.299	  20	 0.450
              Molina	0.195	8	41	0.254	  15	 0.449
          Wainwright	0.125	1	8	0.308	   4	 0.433
                Ryan	0.074	2	27	0.300	  21	 0.374
              Looper	0.125	1	8	0.222	   2	 0.347
              Barden	0.000	0	5	0.280	   7	 0.280
            Stinnett	0.043	1	23	0.233	  10	 0.276
            Thompson	0.000	0	1	0.250	   1	 0.250
          Wellemeyer	0.000	0	4	0.200	   1	 0.200
               Wells	0.000	0	1	0.167	   1	 0.167
             Pineiro	0.000	0	0	0.111	   1	 0.111
            Percival	0.000	0	1	0.000	   0	 0.000
               Reyes	0.000	0	2	0.000	   0	 0.000